DESPRE NOI DOTARI APLICATII PRETURI REFERINŢE Flash версияДобавить в избранноеНаписать письмо
PRODUSE
SISTEME SOLARE TERMICE
POMPE DE CALDURA
GENERATOARE EOLIENE
BOILERE
FANCOIL (VENTILOCONVECTOARE)
Ventiloconvector de pardoseala
Ventiloconvectoare tip tavan
FORAJ GEOTERMIC
INFORMATII SUPLIMENTARE
VIDEO REFERINTE
BUCURESTI, ROMANIA
tel1: 0040728943506
tel2: 0040722408390
Bul. Bucurestii Noi nr 117, s.1
E-mail: office@altalgroup.ro
Chisinau, MOLDOVA
tel/fax: +373-22-925057
mob: +373-69104125
E-mail: office@altalgroup.com
www.altalgroup.com
Rusia, г.Moscova
ООО «ALTAL GROUP EAST»
TEL/FAX: + 7(495)6400896
MOB: +7(916)0887415
E-mail: east@altalgroup.com


VENTILOCONVECTOARE CARCASATE

 

Ventiloconvector de pardoseala carcasat

Descrierea echipamentului

Ventiloconvectoarele au trei functiuni: incalzire, racire si ventilatie.
Astfel, indiferent de sezon si temperatura exterioara, prin aceste sisteme veti beneficia de un climat interior confortabil. Sistemul Ventiloconvector este un corp de incalzire eficient, o unitate de aer conditionat si un ventilator: 3 in 1. Silentios si discret, super compact, schimbatorul de caldura functioneaza pe baza tehnologiei LOW H2O. Impreuna cu activatorul termic au fost special conceputi sa atinga recorduri de putere termica chiar si fara a avea dimensiuni impresionante.
Si toate acestea cu un nivel de zgomot mai mic de 29 dbA!
Ventiloconvectorul poate fi montat in pardoseala, pe pardoseala, in perete, in plafon.
Este usor de instalat si de intretinut. Datorita inaltimii ajustabile, sistemul este intotdeauna perfect aliniat cu pardoseala (marmura, parchet, gresie, etc). Dupa construirea pardoselii, doar grilele (fabricate din lemn sau aluminiu) vor ramane vizibile.

Ventilconvector carcasat de pardoseala

Model   24 34 51 68 1020 1360 1500 1700
Capacitatea de incalzire W(max.) 2490 3400 4975 7400 8620 12920 15140 17020
W(med) 2070 2700 4085 6415 7530 10940 13350 15240
W(med.) 1610 1915 3380 5115 5420 8330 10770 12560
Capacitatea de incalzire la 50C W 1450 2100 3160 4240 5180 7090 7990 10280
debitul apei l/h 214 292 427 636 741 1110 1300 1464
Caderea de presiune a apei kPa 2.8 6.3 14.2 14.1 14.2 14.8 19.8 16.6
Capacitatea totala de racire W(max)(E) 1000 1500 2400 3400 3190 4860 6910 7620
W(med) 890 1330 2055 2800 3640 4660 5500 7140
W(min) 720 1055 1570 2310 2840 3950 4710 6270
Capacitatea racirii sensibile W(max) 830 1240 1900 2760 3000 4240 5000 5530
W(med) 710 1055 1540 2115 2750 3510 4250 4984
W(min) 540 755 1100 1635 2040 2825 3450 4263
Debitul apei (E) l/h 172 258 413 585 721 836 1189 1311
Caderea de presiune a apei (E) kPa 2.6 5.8 16.6 14.3 19.3 11.6 13.5 19.2
Debitul aerului m3/h(max) 200 290 450 600 720 920 1140 1300
m3/h(med) 160 220 350 460 600 720 930 1120
m3/h(min) 110 140 260 330 400 520 700 900
Ventilatoare n 1 1 2 2 2 3 3 3
Presiunea sunetului dB(A)(max) 37.5 39.5 38.5 42.5 47.5 47 52.5 56.5
dB(A)(med) 31.5 33 32.5 35.5 42.5 40.5 47.5 52.5
dB(A)(min) 26.5 23 25.5 28.5 33.5 31.5 42.5 46.5
Puterea sunetului dB(A)(max) 46 48 48 51 56 55.5 64 65
dB(A)(max) 40 41.5 41 44 51 49 56 61
dB(A)(min) 35 31.5 34 37 42 40 51 55
Volumul de apa l 0.58 0.79 1.11 1.48 1.48 2.52 2.52 2.52
Puterea maxima a motorului (E) W 35 25 44 57 67 82 106 131
Putera maxima a motorului cu incalzitor electric W 735 977 1349 1713 2030 2285 2312 2330
Conectiunile bobinei 3R o 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Conectiunile bobinei 1R o 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2


Dimensiuni

 
Model   24 34 51 68 1020 1360 1500 1700
Inaltirea A 563 563 563 563 563 688 688 688
Latimea B 640 750 980 1200 1200 1320 1320 1320
Adincime C 105 105 105 105 105 125 125 125
Greutate kg 13 15 20 24 24 34 34 34
 
Model FCX   17 U 22 U 32 U 42 U 50 U 62 U 82 U 102 U
Inaltirea D 520 520 520 520 520 590 590 590
Latimea E 640 750 980 1200 1200 1320 1320 1320
Greutate kg 13 15 20 24 24 34 34 34
   
Sistemul energetic cu turbine eoliene fară baterii

  Despre noi        |         Dotari       |         Aplicatii         |         Preturi         |         Referinţe  

Best-top Romania : Lista de top globala Smarty Web Director
Copyright © VISA PAN 2008-2009